名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1628.16 | -3.18 | -0.19% | 1636.83 | 1613.7 | 1635.49 | 1631.34 | |
倫敦銀 | 14.4683 | + 0.084 | + 0.58% | 14.638 | 14.1791 | 14.3858 | 14.3843 | |
現貨鉑金 | 744.77 | + 5.64 | + 0.76% | 757.55 | 733.24 | 739.13 | 739.13 | |
香港360搜索排名 | 15038 | -47 | -0.31% | 15135 | 14937 | 15110 | 15085 | |
臺灣360搜索排名 | 59180 | -361 | -0.61% | 59667 | 58759 | 59427 | 59541 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:刷360排名網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。