名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民幣 | 7.096 | + 0.0233 | + 0.33% | 7.0979 | 7.0581 | 7.0632 | 7.0727 | |
歐元美元 | 1.1141 | + 0.0109 | + 0.99% | 1.1147 | 1.0954 | 1.1032 | 1.1032 | |
英鎊美元 | 1.246 | + 0.0257 | + 2.11% | 1.2486 | 1.2132 | 1.2203 | 1.2203 | |
美元日元 | 107.94 | -1.64 | -1.5% | 109.69 | 107.76 | 109.58 | 109.58 | |
美元挪威 | 10.486 | + 0.0756 | + 0.73% | 10.7284 | 10.3942 | 10.4106 | 10.4104 | |
美元丹麥克朗 | 6.7008 | -0.0652 | -0.96% | 6.8119 | 6.6956 | 6.7662 | 6.766 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:刷360排名網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。