名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 98.3129 | -1.1054 | -1.11% | 99.824 | 98.2549 | 99.4183 | 99.4183 | |
美元人民幣 | 7.096 | +0.0233 | +0.33% | 7.0979 | 7.0581 | 7.0632 | 7.0727 | |
歐元美元 | 1.1141 | +0.0109 | +0.99% | 1.1147 | 1.0954 | 1.1032 | 1.1032 | |
英鎊美元 | 1.246 | +0.0257 | +2.11% | 1.2486 | 1.2132 | 1.2203 | 1.2203 | |
美元日元 | 107.94 | -1.64 | -1.5% | 109.69 | 107.76 | 109.58 | 109.58 | |
美元挪威 | 10.486 | +0.0756 | +0.73% | 10.7284 | 10.3942 | 10.4106 | 10.4104 | |
美元丹麥克朗 | 6.7008 | -0.0652 | -0.96% | 6.8119 | 6.6956 | 6.7662 | 6.766 | |
美元南非蘭特 | 17.624 | +0.297 | +1.71% | 17.6682 | 17.2953 | 17.326 | 17.327 | |
美元土耳其里拉 | 6.4542 | +0.0559 | +0.87% | 6.4703 | 6.3917 | 6.3982 | 6.3983 | |
美元墨西哥比索 | 23.3426 | +0.3972 | +1.73% | 23.6128 | 22.8436 | 22.9451 | 22.9454 | |
澳元美元 | 0.6168 | +0.0105 | +1.73% | 0.62 | 0.6023 | 0.6063 | 0.6063 | |
美元離岸人民幣 | 7.0883 | +0.0069 | +0.1% | 7.118 | 7.0659 | 7.0814 | 7.0814 | |
美元瑞典 | 9.8893 | -0.0862 | -0.86% | 10.0765 | 9.8572 | 9.9739 | 9.9755 | |
紐元美元 | 0.6035 | +0.0073 | +1.22% | 0.607 | 0.591 | 0.5962 | 0.5962 | |
美元新加坡元 | 1.4268 | -0.0044 | -0.31% | 1.4364 | 1.4249 | 1.4312 | 1.4312 | |
美元港幣 | 7.7518 | -0.0002 | 0% | 7.7534 | 7.751 | 7.752 | 7.752 | |
美元瑞郎 | 0.9517 | -0.0103 | -1.07% | 0.9655 | 0.9506 | 0.962 | 0.962 | |
美元加元 | 1.3985 | -0.0035 | -0.25% | 1.4154 | 1.3922 | 1.402 | 1.402 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:刷360排名網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。